Собственный учебный центр компании АйТи проведет обучение специалистов компании по вопросам информационной безопасности, что позволит увеличить отдачу от использования информационных технологий в бизнесе. Региональные филиалы Академии АйТи действуют в Волгограде, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Челябинске, Алматы.
| Направления курсов по информационной безопасности | |||
| № | Название курса | Дней | Цена, RUR |
| Организация и технология защиты информации | |||
| CSO | CSO – Chief Security Officer (540 часов, вечернее обучение, только Москва, диплом о профессиональной переподготовке; квалификация «Менеджмент», специализация «Обеспечение непрерывности и безопасности бизнеса» | 6 месяцев | 126 000 |
| ИБ001 | Правовые и нормативно-методические основы обеспечения информационной безопасности | 3 | 12 000 |
| ИБ002 | Безопасность компьютерных систем и сетей | 5 | 18 000 |
| ИБ010 | Информационная безопасность в деятельности федеральных органов государственной власти | 9 | 35 000 |
| ИБ011 | Обеспечение информационной безопасности с использованием шифровальных (криптографических) средств. | 9 | |
| ИБ020 | Обеспечение комплексной защиты конфиденциальной информации на предприятии | 9 | 35 000 |
| ИБ021 | Организация конфиденциального делопроизводства в государственных и частных компаниях | 3 | 13 500 |
| ИБ022 | Организация процесса обработки и регулирование отношений при осуществлении проверок операторов персональных данных. | 3 | 13 500 |
| ИБ023 | Установление и реализация режима коммерческой тайны | 2 | 9 000 |
| ИБ030 | Управление информационной безопасностью организации в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 27002:2005 | 5 | 27 500 |
| ИБ031 | Разработка и внедрение системы менеджмента информационной безопасности. Политики, стандарты и метрики информационной безопасности | 5 | 27 500 |
| ИБ032 | Управление рисками информационной безопасности | 3 | 18 500 |
| ИБ033 | Управление непрерывностью бизнеса | 3 | 18 500 |
| ИБ034 | Аудит информационной безопасности | 3 | 18 500 |
| ИБ035 | Обеспечение безопасности функционирования электронных платежных систем | 3 | |
| ИБ036 | Подготовка к аудиту по требованиям стандарта PCI DSS (Payment Card Industry Standard) | 3 | |
| Техническая защита конфиденциальной информации | |||
| ТЗКИ001 | Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных | 9 | 35 000 |
| ТЗКИ002 | Подготовка объектов информатизации к аттестации по требованиям безопасности информации | 3 | 12 000 |
| Средства криптографической защиты информации и электронно-цифровой подписи | |||
| СКЗИ001 | Теория и практика использования средства криптографической защиты информации «КриптоПро CSP» | 2 | 11 200 |
| СКЗИ002 | Построение системы юридически значимой электронной цифровой подписи в сети организации с использованием продуктов ООО «КриптоПро» | 5 | 28 000 |
| СКЗИ003 | Правовое нормативно-методическое обеспечение деятельности удостоверяющего центра | 1 | 6 500 |
| СКЗИ004 | Практическая реализация регламентных процедур при эксплуатации КриптоПро УЦ | 3 | 16 800 |
| СКЗИ005 | Оператор удостоверяющего центра | 2 | |
| СКЗИ006 | Использование ЭЦП и PKI с применением продуктов «Сигнал-КОМ» | 2 | |
| СКЗИ011 | Aladdin Token Management System 2.0: Возможности и эксплуатация системы | 2 | 17 000 |
| СКЗИ012 | Aladdin Token Management System 2.0: Установка и настройка системы | 1 | 8 500 |
| СКЗИ013 | Системы защиты конфиденциальной информации Secret Disk | 2 | 11 000 |
| СКЗИ014 | Построение инфраструктуры аутентификации на основе продуктов Aladdin | 1 | 8 000 |
| СКЗИ021 | Пользователь системы защиты информации ViPNet Win (версия 3.0) | 3 | 15 000 |
| СКЗИ022 | Администрирование системы защиты информации ViPNet Win (версия 3.0) | 5 | 25 000 |
| Средства антивирусной защиты и контентной фильтрации | |||
| KL 001 | Антивирусная защита рабочего места | 1 | 5 000 |
| KL 002 (5) | Антивирус Касперского (версия 5) для рабочих станций и серверов Windows | 4 | 20 000 |
| KL 002 (6) | Антивирус Касперского (версия 6) для рабочих станций и серверов Windows | 4 | 20 000 |
| KL 002.R2 | Антивирус Касперского (версия R2) для рабочих станций и серверов Microsoft Windows. | 3 | |
| KL 003 | Антивирус Касперского для Microsoft Exchange Server | 1 | 5 000 |
| KL 004 | Антивирус Касперского для Microsoft ISA Server | 1 | 5 000 |
| DWCERT-001 | Защита компьютерных систем на базе продукта Dr.Web для рабочих станций и серверов Windows | 1 | 5 500 |
| DWCERT-002 | Централизованно управляемая защита компьютерных систем в масштабах предприятия на базе продукта «Dr.Web Enterprise Suite» | 2 | 10 000 |
| DWCERT-004 | Централизованно-управляемая комплексная защита абонентов сервис-провайдеров от вирусов, спама и вредоносных программ. | 2 | |
| Средства защиты от несанкционированного доступа | |||
| НСД001 | Эксплуатация средств защиты от НСД семейства Аккорд | 3 | 12 000 |
| Средства защиты сетевого периметра | |||
| СЗП001 | Организация защиты периметра корпоративной сети | 3 | 13 500 |
| СЗП002 | Обнаружение вторжений в корпоративные сети | 3 | 13 500 |
| СЗП003 | Безопасность беспроводных сетей | 3 | |
| СЗП004 | Безопасность IP-телефонии | 2 | |
| СЗП005 | Анализ защищённости сетей | 3 | |
| Международные стандарты BSI | |||
| ISM010 | Введение в системы управления информационной безопасностью (СУИБ) и ISO/IEC 27001:2005 | 2 | 42 000 |
| ISM020 | Внедрение системы управления информационной безопасностью (СУИБ) в соответствии с требованиями ISO/IEC 27001:2005 | 3 | 60 000 |
| ISM030 | Внутренний аудит системы управления информационной безопасностью (СУИБ) в соответствии с требованиями ISO/IEC 27001:2005. Подготовка внутренних аудиторов СУИБ | 2 | 42 000 |
| ISM040 | Подготовка ведущего аудитора Систем управления информационной безопасностью по международному стандарту BS ISO/IEC 27001:2005 | 5 | 234 900 |
| BCM010 | Понимание стандарта BS 25999-2:2007 и системы управления непрерывностью бизнеса | 2 | 50 300 |
| BCM020 | Внедрение системы управления непрерывностью бизнеса, соответствующей требованиям BS 25999-2:2007 | 2 | 50 300 |
| BCM030 | Внутренний аудит Системы управления непрерывностью бизнеса в соответствии с требованиями стандарта BS 25999-2:2007 | 3 | 70 200 |
| BCM040 | Подготовка ведущего аудитора Систем управления непрерывностью бизнеса по стандарту BS 25999-2:2007 | 5 | 297 200 |
| ITS010 | Введение в системы управления ИТ-сервисами и ISO/IEC 20000-1:2005 | 1 | 25 800 |
| ITS020 | Внедрение системы управления ИТ-сервисами в соответствии с требованиями ISO/IEC 20000-1:2005 | 2 | 25 800 |
| ITS030 | Внутренний аудит системы управления ИТ сервисами в соответствии с требованиями ISO/IEC 20000-1:2005. Подготовка внутренних аудиторов. | 2 | 45 000 |
| ITS040 | Подготовка ведущего аудитора Систем управления информационной безопасностью по стандарту BS ISO/IEC 20000-1:2005. | 5 | 253 900 |


